Samsung Galaxy Note 10.1 N8000
- Released 2012, August
600g, 8.9mm thickness
Android 4.0.3, up to 4.4.2; TouchWiz UI
16GB/ storage, microSDXC - 0.9% 6,947,930 hits
- 197 Become a fan
- 10.1"
800x1280 pixels
- 5MP
720p
- 2GB RAM
Exynos 4412 Quad
- 7000mAh
Brand
Samsung
Model
GT-N8000
| Network | Technology | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Launch | Announced | 2012, August. Released 2012, August |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 262 x 180 x 8.9 mm (10.31 x 7.09 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 600 g (1.32 lb) | |
| SIM | Mini-SIM | |
| Stylus |
| Display | Type | PLS capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~62.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) |
| Platform | OS | Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich), upgradable to 4.4.2 (KitKat); TouchWiz UI |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 4412 Quad (32 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400MP4 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM |
| Main Camera | Single | 5 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 720p@30fps |
| Selfie camera | Single | 1.9 MP |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS; GLONASS | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Proprietary |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Ion 7000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 1500 h | |
| Talk time | Up to 33 h 20 min |
| Misc | Colors | Black, White/Silver |
|---|---|---|
| Models | GT-N8000 | |
| SAR | 1.10 W/kg (body) | |
| Price | About 320 EUR |
| Tests | Display | Contrast ratio: 821:1 (nominal) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 71dB / Noise 69dB / Ring 79dB | |
| Audio quality | Noise -90.2dB / Crosstalk -91.3dB |
SIMILAR PRODUCTS
USD 179.41
USD 143.01
USD 273.01
USD 299.01
Samsung Galaxy Tab A (2019, 10.1", WiFi): 10.1-inch Screen, 2GB RAM, 32GB Memory, Wi-Fi, Black Color
USD 322.41
USD 335.41
USD 436.82
USD 481.02
USD 559.02
Oman


